El camión con pluma ISUZU ELF NPR de 4 toneladas se basa en el chasis original japonés del camión ISUZU 700P 4x2, equipado con una grúa con pluma telescópica modelo SQS125 de 5 toneladas con plumas de 3 secciones, radio de trabajo de 8,5 m y altura de elevación de 10,5 m, también montada con una carrocería de carga lateral abatible de 4500 mm de longitud, carbono. Material de acero con un espesor de 3 mm para los lados y un piso de 4 mm, que se utiliza principalmente para la carga y el transporte de artículos livianos, y la antena de trabajo puede ser una calle de la ciudad, una fábrica, áreas desérticas y otras áreas de necesidad.
Capacidad de trabajo :
5tonsmodelo de camión :
PT5100JSQ05Ppotencia del motor :
190 hptipo de motor :
4HK1-TCTransmisión por eje :
4×2Caja de cambios :
Isuzu MLD 6-speed, manualObservaciones :
ISUZU 4x2 NPR truck chassis, mounted SQS125model boom crane
El camión grúa con pluma Isuzu es un camión comercial con capacidad de elevación diseñado para brindar soluciones convenientes y eficientes para el manejo de objetos pesados. Se utiliza ampliamente en campos como la construcción, el transporte de mercancías, la logística y la industria, y es especialmente adecuado para lugares donde es necesario transferir o izar rápidamente objetos pesados. La parte central del camión grúa de carga Isuzu NPR es el sistema de elevación de la pluma, que generalmente consta de una pluma estable y un mecanismo de elevación. La grúa con pluma se puede clasificar como modelo de brazo plegable o modelo telescópico y está hecha de materiales de alta resistencia, tiene buena resistencia a la presión y capacidad de carga, y puede lograr una rotación de 360 grados y una expansión y contracción multidireccional. El mecanismo de elevación proporciona una excelente capacidad de elevación y un posicionamiento preciso del material, y puede levantar, mover y colocar objetos pesados.
Existen grúas con brazo telescópico y grúas con brazo articulado, que cubren una amplia gama de capacidades de la siguiente manera:
Marca de grúa: Palfinger, UNIC, HIAB, XCMG, POWERSTAR , etc.
Grúa con pluma telescópica: 2T, 3.2T, 4T, 6.3T, 8T, 10T, 12T, 14T, 16T, 25T.
Grúa con brazo articulado: 1T, 2T, 3,2T, 4T, 5T, 6,3T, 8T, 10T, 12T, 14T, 16T, 25T.
Parámetros técnicos del nuevo camión grúa japonés ELF 190HP con plataforma abatible y carga automática de 5 toneladas de POWERSTAR:
modelo de camión | PT5100JSQ05P | ||||||||||
Taxi | CABINA 700P | ||||||||||
Tipo de conducción | 4*2 conducción por la izquierda | ||||||||||
Velocidad máxima (km/h) | 95 | ||||||||||
Dimensión total (mm) | 7250*2250*3340 | ||||||||||
Peso bruto (kg) | 10000 | ||||||||||
Masa en funcionamiento (kg) | 5200 | ||||||||||
Distancia entre ejes (mm) | 3815 | ||||||||||
Base de pista delantera/derecha (mm) | 1680/1650 | ||||||||||
Saliente delantero/derecho (mm) | 1010/1615 | ||||||||||
Ángel de aproximación/salida | 21/19 | ||||||||||
Neumático | 8.25R20 (6+1) | ||||||||||
Embrague | Embrague de resorte de diafragma seco monodisco | ||||||||||
Direccion | Dirección hidráulica con asistencia eléctrica. | ||||||||||
Caja de cambios | Caja de cambios MLD de 6 velocidades | ||||||||||
Puente | Eje frontal | 4T | |||||||||
Eje posterior | 7T | ||||||||||
Motor | Modelo | 4HK1-TC | |||||||||
Tipo de combustible | Combustible diesel | ||||||||||
Tipo | Cuatro tiempos refrigerado por agua, inyección directa, turboalimentado | ||||||||||
Escape (ml) | 5193 | ||||||||||
Potencia máxima de salida/velocidad de rotación (hp/rpm) | 190 | ||||||||||
Par máximo/velocidad de rotación (Nm/rpm) | 510 | ||||||||||
Sistema de frenado | Freno de servicio | Freno de aire comprimido | |||||||||
Freno de estacionamiento | Energía de primavera | ||||||||||
Sistema electrico | 24v | ||||||||||
Especificación de la parte superior del cuerpo | |||||||||||
Modelo | SQS125 | ||||||||||
Combina el camión | Camión de carga superior a 5 toneladas. | ||||||||||
Espacio de montaje (mm) | 900 | ||||||||||
Peso total de trabajo (kg) | 2120 | ||||||||||
Peso máximo de elevación (t) | 5 | ||||||||||
Par de elevación máximo (tm) | 12.5 | ||||||||||
Altura máxima de elevación (m) | 10.5 | ||||||||||
Radio máximo de trabajo (m) | 8.5 | ||||||||||
forma de sección transversal | Pentágono | ||||||||||
numero de brazos | 3 | ||||||||||
Longitud (m) | 3,5-8,5 | ||||||||||
Velocidad de extensión (ms) | 0.1 | ||||||||||
Rango | 1-73 | ||||||||||
La velocidad angular del brazo (°/s) | 5.2 | ||||||||||
Velocidad del gancho (m/min) | 9 | ||||||||||
Diámetro del cable (mm) | 8 | ||||||||||
Longitud del cable (mm) | 45 | ||||||||||
Mecanismo de giro | Velocidad de rotación (r/min) | 2.5 | |||||||||
Rango de rotación (°) | 360 | ||||||||||
Pierna | Tipo | h | |||||||||
Luz (m) | 1,85-3,1 | ||||||||||
Sistema hidráulico | Presión (mpa) | 17 | |||||||||
Capacidad(litros) | 45 | ||||||||||
Dispositivo de seguridad | Alarma de exceso de viento | ||||||||||
Capacidad de levantamiento | |||||||||||
Radio de trabajo (m) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
8.50 |
|||
Carga nominal (kg) | 5000 | 2940 | 2120 | 1650 | 1240 | 1180 | 1100 | 1050 |
La grúa montada en camión se reacondiciona basándose en el chasis ISUZU 4x2 NPR ELF 700P LHD personalizado. La pieza de reacondicionamiento incluye el conjunto de grúa con pluma telescópica, el dispositivo actuador, el sistema de tuberías y el sistema operativo.
Ø Conjunto de grúa con pluma telescópica: grúa de 5 toneladas modelo SQS125 de marca china, que se utiliza para carga y transporte de mercancías.
Ø Dispositivo actuador: incluye toma de fuerza, bomba de engranajes, etc., que puede pasar la energía desde el chasis a la bomba.
Ø El sistema de tuberías ayuda a realizar todas las funciones especiales.
Ø Sistema de operación: Las palancas de mando hidráulicas controlan las patas hidráulicas delanteras y traseras, la grúa y el trabajo del gancho.